-
Цену уточняйте
16.0" 2560 x 1600, IPS, 165 Гц, Intel Core i9 12900H 3800 МГц, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 ГБ, Windows 11 Pro, цвет крышки черный
- Под заказ Добавить в сравнение
- Лицензионный товар ASUS
Процессор | |
Turbo-частота | 5 000 МГц |
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics G7 (96 EUs) |
Количество потоков | 20 |
Количество ядер | 14 |
Модель процессора | Intel Core i9 12900H |
Платформа (кодовое название) | Intel Alder Lake (2022) |
Процессор | Intel Core i9 |
Тактовая частота | 3 800 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 115 Вт |
Графика | |
Дискретная графика | да |
Дополнительные характеристики видеокарты | Режим ROG Boost: 1085 МГц при лимите мощности 120 Вт (Boost-частота 1035 МГц + разгон на 50 МГц, 100 Вт + 20 Вт с технологией Dynamic Boost) |
Локальная видеопамять | 8 ГБ |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 ГБ |
Оперативная память | |
Всего слотов памяти | 1 |
Максимальный объём памяти | 48 ГБ |
Объём памяти | 16 ГБ (8 ГБ встроенных) |
Свободных слотов памяти | 0 |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Частота оперативной памяти | 4800 МГц |
Хранение данных | |
Дополнительные характеристики накопителя | M.2 NVMe PCIe 4.0 Performance SSD |
Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
Оптический привод (ODD) | нет |
Тип накопителя | SSD |
Экран | |
Диагональ экрана | 16.0" |
Защита от царапин | нет |
Поверхность экрана | матовый |
Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
Сенсорный экран | нет |
Технология экрана | IPS |
Характеристики дисплея | DCI-P3: 100% Adaptive-Sync Pantone Validated MUX Switch + Optimus |
Частота матрицы | 165 Гц |
Широкий цветовой охват | да |
Яркость экрана | 500 кд/м² |
Конструкция | |
Защищенный корпус | нет |
Материал корпуса | магниевый сплав |
Материал крышки | магниевый сплав |
Подсветка корпуса | да |
Цвет корпуса | черный |
Цвет крышки | черный |
Размеры и вес | |
Вес | 1900 г |
Глубина | 243 мм |
Толщина | 19.9 мм |
Ширина | 355 мм |
Аккумулятор и время работы | |
Адаптер питания USB-C | нет |
Запас энергии | 90 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | да |
Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.2 |
HDMI | 1 |
LAN | 2.5 Gbit |
Mini DisplayPort | нет |
NFC | нет |
USB 2.0 | нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 |
USB4 (до 40 Гбит/с) | 1 |
VGA (RGB) | нет |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0, Thunderbolt 4 |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Версия HDMI | 2.0b |
Всего USB Type A | 2 |
Всего USB Type C | 2 |
Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
Сотовая связь | нет |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Продуктовая линейка | ASUS ROG Zephyrus |
Тип | игровой (геймерский) |
Камера и звук | |
Встроенные динамики | 2 динамика и 2 сабвуфера |
Встроенный микрофон | 2 (с шумоподавлением) |
Камера | да |
Основная камера | 1 Мп |
Клавиатура и тачпад | |
Заводская «кириллица» на клавишах | нет |
Мультимедийная сенсорная панель | нет |
Подсветка клавиатуры | да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Цифровое поле (Numpad) | нет |
Комплектация | |
Дополнительная комплектация | нет |
Операционная система | Windows 11 Pro |
Метки | |
Метки | игровой, мощный, для дизайнера, для фотографа |
Функции | |
Функции защиты приватности | камера для идентификации пользователя |
Характеристики