-
5344 руб.
15.6" 1920 x 1080, IPS, 144 Гц, Intel Core i7 12650H 3500 МГц, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 8 ГБ, Windows 11, цвет крышки черный
- Есть в наличии Добавить в сравнение
- Лицензионный товар ASUS
Процессор | |
Turbo-частота | 4 700 МГц |
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 64 EUs |
Количество потоков | 16 |
Количество ядер | 10 |
Модель процессора | Intel Core i7 12650H |
Платформа (кодовое название) | Intel Alder Lake (2022) |
Процессор | Intel Core i7 |
Тактовая частота | 3 500 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 115 Вт |
Графика | |
Дискретная графика | да |
Дополнительные характеристики видеокарты | 1340MHz at 105W (1290MHz Boost Clock+50MHz OC, 80W+25W Dynamic Boost) |
Локальная видеопамять | 8 ГБ |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 3070 8 ГБ |
Оперативная память | |
Всего слотов памяти | 2 |
Максимальный объём памяти | 32 ГБ |
Объём памяти | 16 ГБ |
Свободных слотов памяти | 0 |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Частота оперативной памяти | 4800 МГц |
Хранение данных | |
Дополнительные характеристики накопителя | PCIe 3.0 NVMe M.2 |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Карты памяти | нет |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Оптический привод (ODD) | нет |
Тип накопителя | SSD |
Экран | |
Диагональ экрана | 15.6" |
Защита от царапин | нет |
Поверхность экрана | матовый |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Сенсорный экран | нет |
Технология экрана | IPS |
Частота матрицы | 144 Гц |
Широкий цветовой охват | нет |
Конструкция | |
Защищенный корпус | нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал крышки | алюминий |
Подсветка корпуса | нет |
Цвет корпуса | черный |
Цвет крышки | черный |
Размеры и вес | |
Вес | 2000 г |
Глубина | 251 мм |
Толщина | 20.7 мм |
Ширина | 354 мм |
Аккумулятор и время работы | |
Адаптер питания USB-C | нет |
Быстрая зарядка | да |
Запас энергии | 76 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | да |
Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.2 |
HDMI | 1 |
LAN | 1 Gbit |
Mini DisplayPort | нет |
NFC | нет |
USB 2.0 | нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 |
USB4 (до 40 Гбит/с) | 1 |
VGA (RGB) | нет |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4 |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Версия HDMI | 2.0b |
Всего USB Type A | 2 |
Всего USB Type C | 2 |
Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
Сотовая связь | нет |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Продуктовая линейка | ASUS TUF Gaming |
Тип | игровой (геймерский) |
Камера и звук | |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Встроенный микрофон | 2 |
Камера | да |
Основная камера | 1 Мп |
Клавиатура и тачпад | |
Заводская «кириллица» на клавишах | нет |
Мультимедийная сенсорная панель | нет |
Подсветка клавиатуры | да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Цифровое поле (Numpad) | нет |
Комплектация | |
Дополнительная комплектация | нет |
Операционная система | Windows 11 |
Метки | |
Метки | игровой |
Функции | |
Функции защиты приватности | нет |
Характеристики