-
1999 руб.
15.6" 1920 x 1080 IPS, 60 Гц, несенсорный, Intel Core i5 1135G7 2400 МГц, 8 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки серый
- Есть в наличии Добавить в сравнение
- Лицензионный товар Lenovo
Процессор | |
Turbo-частота | 4 200 МГц |
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) |
Количество потоков | 8 |
Количество ядер | 4 |
Модель процессора | Intel Core i5 1135G7 |
Платформа (кодовое название) | Intel Tiger Lake (2020) |
Процессор | Intel Core i5 |
Тактовая частота | 2 400 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 28 Вт |
Графика | |
Дискретная графика | нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Оперативная память | |
Всего слотов памяти | 1 |
Максимальный объём памяти | 12 ГБ |
Объём памяти | 8 ГБ (4 ГБ встроенных) |
Свободных слотов памяти | 0 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Хранение данных | |
Дополнительные характеристики накопителя | M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Карты памяти | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Оптический привод (ODD) | нет |
Тип накопителя | SSD |
Экран | |
Диагональ экрана | 15.6" |
Защита от царапин | нет |
Поверхность экрана | матовый |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Технология экрана | IPS |
Характеристики дисплея | 45% NTSC |
Частота матрицы | 60 Гц |
Широкий цветовой охват | нет |
Экран | несенсорный |
Яркость экрана | 300 кд/м² |
Конструкция | |
Защищенный корпус | нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал крышки | пластик |
Подсветка корпуса | нет |
Цвет корпуса | серый |
Цвет крышки | серый |
Размеры и вес | |
Вес | 1650 г |
Глубина | 236.5 мм |
Толщина | 19.9 мм |
Ширина | 359.2 мм |
Аккумулятор и время работы | |
Адаптер питания USB-C | нет |
Быстрая зарядка | да |
Время работы | 5 часов 30 минут (MobileMark 2018) |
Запас энергии | 38 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | нет |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.0 |
HDMI | 1 (1.4b) |
LAN | нет |
Mini DisplayPort | нет |
NFC | нет |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | нет |
VGA (RGB) | нет |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Всего USB Type A | 2 |
Всего USB Type C | 1 |
Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
Сотовая связь | нет |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Продуктовая линейка | Lenovo IdeaPad 3 |
Тип | классический |
Камера и звук | |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Встроенный микрофон | 2 |
Камера | да |
Основная камера | 1.3 Мп |
Клавиатура и тачпад | |
Заводская «кириллица» на клавишах | да |
Мультимедийная сенсорная панель | нет |
Подсветка клавиатуры | да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Цифровое поле (Numpad) | физическое |
Комплектация | |
Дополнительная комплектация | нет |
Операционная система | без ОС |
Метки | |
Метки | для работы, для учебы, для фильмов и интернета |
Функции | |
Функции защиты приватности | физический выключатель камеры |
Характеристики