-
Цену уточняйте
15.6" 1920 x 1080 IPS, 60 Гц, несенсорный, Intel Core i5 1135G7 2400 МГц, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, Windows 11 Pro, цвет крышки серый
- Под заказ Добавить в сравнение
- Лицензионный товар Lenovo
Процессор | |
Turbo-частота | 4 200 МГц |
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) |
Количество потоков | 8 |
Количество ядер | 4 |
Модель процессора | Intel Core i5 1135G7 |
Платформа (кодовое название) | Intel Tiger Lake (2020) |
Процессор | Intel Core i5 |
Тактовая частота | 2 400 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 28 Вт |
Графика | |
Дискретная графика | нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Оперативная память | |
Всего слотов памяти | 1 |
Максимальный объём памяти | 40 ГБ (при встроенных 8 ГБ, при 4 ГБ - макс. 36 ГБ) |
Объём памяти | 16 ГБ |
Свободных слотов памяти | 0 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Хранение данных | |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Карты памяти | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Оптический привод (ODD) | нет |
Тип накопителя | SSD |
Экран | |
Диагональ экрана | 15.6" |
Защита от царапин | нет |
Поверхность экрана | матовый |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Технология экрана | IPS |
Характеристики дисплея | контрастность 700:1 45% NTSC угол обзора 170° |
Частота матрицы | 60 Гц |
Широкий цветовой охват | нет |
Экран | несенсорный |
Яркость экрана | 300 кд/м² |
Конструкция | |
Защищенный корпус | (MIL-STD-810H) |
Материал корпуса | пластик |
Материал крышки | алюминий |
Подсветка корпуса | нет |
Цвет корпуса | серый |
Цвет крышки | серый |
Размеры и вес | |
Вес | 1700 г |
Глубина | 235 мм |
Толщина | 18.9 мм |
Ширина | 357 мм |
Аккумулятор и время работы | |
Адаптер питания USB-C | да |
Быстрая зарядка | 30 мин. заряда до 50% |
Время работы | 6 часов |
Запас энергии | 45 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | да |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.1 |
HDMI | 1 |
LAN | 1 Gbit |
Mini DisplayPort | нет |
NFC | нет |
USB 2.0 | нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 |
USB4 (до 40 Гбит/с) | 1 |
VGA (RGB) | нет |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0, Thunderbolt 4 |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Всего USB Type A | 2 |
Всего USB Type C | 2 |
Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
Сотовая связь | нет |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Назначение | для работы, для учебы, ультрабук, для программирования |
Продуктовая линейка | Lenovo ThinkBook |
Тип | ультрабук |
Камера и звук | |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Встроенный микрофон | 2 |
Камера | да |
Основная камера | 1 Мп |
Клавиатура и тачпад | |
Заводская «кириллица» на клавишах | да |
Мультимедийная сенсорная панель | нет |
Подсветка клавиатуры | да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Цифровое поле (Numpad) | физическое |
Комплектация | |
Дополнительная комплектация | нет |
Операционная система | Windows 11 Pro |
Функции | |
Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца, физический выключатель камеры |
Характеристики