-
Цену уточняйте
15.6" 1920 x 1080 IPS, 60 Гц, несенсорный, AMD Ryzen 3 5300U 2600 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, видеокарта встроенная, Windows 10 Pro, цвет крышки серый
- Под заказ Добавить в сравнение
- Лицензионный товар Lenovo
Процессор | |
Turbo-частота | 3 800 МГц |
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon Vega 6 |
Количество потоков | 8 |
Количество ядер | 4 |
Модель процессора | AMD Ryzen 3 5300U |
Платформа (кодовое название) | AMD Lucienne (2021) |
Процессор | AMD Ryzen 3 |
Тактовая частота | 2 600 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 25 Вт |
Графика | |
Дискретная графика | нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Оперативная память | |
Всего слотов памяти | 1 |
Максимальный объём памяти | 40 ГБ (при 4 ГБ встроенных) |
Объём памяти | 8 ГБ (4 ГБ встроенных) |
Свободных слотов памяти | 0 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Хранение данных | |
Ёмкость накопителя | 256 ГБ |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Карты памяти | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
Конфигурация накопителя | SSD 256 ГБ |
Оптический привод (ODD) | нет |
Тип накопителя | SSD |
Экран | |
Диагональ экрана | 15.6" |
Защита от царапин | нет |
Поверхность экрана | матовый |
Поддержка активного пера | нет |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Технология экрана | IPS |
Характеристики дисплея | контрастность 700:145% NTSCугол обзора 170° |
Частота матрицы | 60 Гц |
Экран | несенсорный |
Яркость экрана | 300 кд/м² |
Конструкция | |
Защищенный корпус | нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал крышки | алюминий |
Подсветка корпуса | нет |
Цвет корпуса | серый |
Цвет крышки | серый |
Размеры и вес | |
Вес | 1700 г |
Глубина | 235 мм |
Толщина | 18.9 мм |
Ширина | 357 мм |
Аккумулятор и время работы | |
Адаптер питания USB-C | да |
Быстрая зарядка | 50% за 30 мин. |
Время работы | 7 часов 30 минут (MobileMark 2018) |
Запас энергии | 45 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | да |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.1 |
HDMI | 1 (1.4b) |
LAN | 1 Gbit |
Mini DisplayPort | нет |
NFC | нет |
USB 2.0 | нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 2 |
USB4 (до 40 Гбит/с) | нет |
VGA (RGB) | нет |
Wi-Fi | 802.11ax |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0 |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Всего USB Type A | 2 |
Всего USB Type C | 2 |
Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с |
Сотовая связь | нет |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Назначение | для работы |
Продуктовая линейка | Lenovo ThinkBook |
Тип | ультрабук |
Камера и звук | |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Встроенный микрофон | 2 |
Камера | да |
Основная камера | 1 Мп |
Клавиатура и тачпад | |
Заводская «кириллица» на клавишах | да |
Мультимедийная сенсорная панель | нет |
Подсветка клавиатуры | да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Цифровое поле (Numpad) | физическое |
Комплектация | |
Дополнительная комплектация | нет |
Операционная система | Windows 10 Pro |
Функции | |
Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца, физический выключатель камеры |
Характеристики